تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | موقد كربيد لقطع التروس المخروطية الحلزونية | اسم: | موقد كربيد عالي الدقة لقطع التروس المخروطية الحلزونية |
---|---|---|---|
البعد: | Φ32 × L30 × Ф13 م 1 α21 ° أو حسب الطلب | طلاء: | كربيد مع طلاء أو بدون طلاء |
مواد: | كربيد التنجستن / فولاذ عالي السرعة / مسحوق تعدين الصلب | اساسي: | المعيار الألماني |
دقة: | AAA ، AA ، DIN3968 | طلب: | موقد كربيد لقطع التروس المخروطية الحلزونية أو قطع التروس الأسطوانية |
تسليط الضوء: | DIN 3968 موقد كربيد دقيق,موقد لولبي مخروطي الشكل من كربيد,موقد قطع التروس المخروطية الحلزونية |
موقد كربيد عالي الدقة لقطع التروس المخروطية الحلزونية
موقد عتاد عالي الدقة لقطع التروس
الوحدة: m0.25-m30
أنماط التصنيع: التشطيب ، التخشين ، الحلاقة المسبقة ، الطحن المسبق
الدقة: AAA، AA، DIN3968
المواد: HSS M2 ، M35 ، S390 ، كربيد أو فولاذ عالي السرعة
طلاء: TiN ، AP ، AT
التطبيق: موقد كربيد لقطع التروس المخروطية الحلزونية ، موقد كربيد لقطع التروس المخروطية ؛
الميزات: تحسين إنتاجية التروس بشكل كبير ، بما في ذلك وحدة صغيرة إلى كبيرة ، وخشنة حتى نهائية ، وقطع سطح الأسنان الناعم أو كشط الماكينات.
تخصيص | ||||||
م | ∅د | ∅ د | إل | ∅D1 | إل | |
8 النوع | 0.1 ~ 0.15 | 25 | 8 | 8 | 17.5 | 0.5 |
0.2 ~ 0.3 | 25 | 8 | 10 | 17.5 | 0.5 | |
0.35 ~ 0.8 | 25 | 8 | 12 | 17.5 | 0.5 | |
10 نوع | 0.2 ~ 0.25 | 32 | 10 | 12 | 22.5 | 1 |
0.3 ~ 0.45 | 32 | 10 | 15 | 22.5 | 1 | |
0.5 ~ 1.0 | 32 | 10 | 20 | 22.5 | 1 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613907334426