تفاصيل المنتج:
|
اسم: | موقد كربيد عالي الأداء لآلة قطع التروس المخروطية | يكتب: | موقد كربيد |
---|---|---|---|
مواد: | كربيد التنجستن / صهر الفولاذ عالي السرعة / مسحوق المعادن | اساسي: | المعيار الألماني |
دقة: | AAA ، AA ، DIN3968 | طلب: | موقد كربيد لقطع التروس المخروطية المستقيمة ، قطع التروس النهائية ، قطع التروس المخروطية الحلزونية |
طلاء: | TiN ، AT ، AP | إستعمال: | آلة قطع Gleason / آلة قطع التروس المخروطية OERLIKON |
تسليط الضوء: | عالية الأداء كربيد الفرن M1,آلة قطع شطبة والعتاد كربيد,ISO كربيد أداة هوبينج والعتاد |
تعمل مواقد الكربيد المتكاملة على تحسين الأداء لتطبيقات القطع عالية السرعة والجافة ،
بما في ذلك كل شيء من مواقد الكربيد القياسية إلى قواطع التروس الدودية
مسطح التروس لقطع التروس المخروطية المستقيمة ، قطع التروس الطرفية ، قطع التروس المخروطية الحلزونية
الوحدة: m0.2-m30 ، DP ، CP ، بدايات فردية / متعددة ، زاوية مستقيمة / حلزونية لأي نوع من المواقد ، ومناسبة للقطع الجاف والرطب.
الأنواع: العتاد ، المفتاح ، الترس الدودي ، العجلة المسننة ، الرف ، الشكل الخاص
الأنماط: التشطيب ، الخشن ، ما قبل الحلاقة ، الطحن المسبق
الدقة: AA ، AAAA DIN3968
المواد: كربيد التنجستن ، فولاذ عالي السرعة ، مسحوق تعدين فولاذ عالي السرعة
التطبيق: موقد كربيد لآلة قطع Gleason / موقد كربيد لآلة قطع التروس المخروطية OERLIKON
تخصيص | ||||||
م | ∅د | ∅ د | إل | ∅D1 | إل | |
8 النوع | 0.1 ~ 0.15 | 25 | 8 | 8 | 17.5 | 0.5 |
0.2 ~ 0.3 | 25 | 8 | 10 | 17.5 | 0.5 | |
0.35 ~ 0.8 | 25 | 8 | 12 | 17.5 | 0.5 | |
10 نوع | 0.2 ~ 0.25 | 32 | 10 | 12 | 22.5 | 1 |
0.3 ~ 0.45 | 32 | 10 | 15 | 22.5 | 1 | |
0.5 ~ 1.0 | 32 | 10 | 20 | 22.5 | 1 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613907334426